Leeslijst middelbare school
Van de boeken op de leeslijst op Flaptekst gaat 30 procent over een vrouw en 70 procent over een man. Over alle veertien lijsten samen is het aandeel vrouwen 38 procent.
De cijfers
Van de 88 boeken met één hoofdpersoon gaan er 26 over een vrouw of meisje en 62 over een man of jongen. 4 boeken hebben een man en een vrouw als hoofdpersoon; die tellen niet mee in de percentages. Van de 92 boeken met één schrijver is 23 procent door een vrouw geschreven, tegen 39 procent over alle lijsten samen.
Uitgesplitst naar schrijver: van de boeken van mannen op deze lijst gaat 15 procent over een vrouw (10 van de 68); van de boeken van vrouwen gaat 20 procent over een man (4 van de 20).
Per decennium
| Jaren | Boeken | Over een vrouw |
|---|---|---|
| voor 1970 | 23 | 22% |
| jaren 70 | 3 | te weinig |
| jaren 80 | 11 | 18% |
| jaren 90 | 11 | 45% |
| 2000–2009 | 18 | 22% |
| 2010–2019 | 20 | 45% |
Wat er in deze lijst zit
De boeken die eindexamenleerlingen havo en vwo het vaakst op hun leeslijst zetten, volgens het onderzoek De praktijk van de leeslijst van Jeroen Dera (Stichting Lezen, 2019). Welke jaren precies zijn meegeteld en wat ontbreekt, staat in de verantwoording.
De 92 boeken
| Titel | Schrijver | Jaar | Hoofdpersoon | Schrijver is |
|---|---|---|---|---|
| Het smelt | Lize Spit | 2016 | vrouw | vrouw |
| Alleen met de goden | Alex Boogers | 2015 | man | man |
| Honolulu King | Anne-Gine Goemans | 2015 | man | vrouw |
| Lieveling | Kim van Kooten | 2015 | vrouw | vrouw |
| Birk | Jaap Robben | 2014 | man | man |
| Kom hier dat ik u kus | Griet Op de Beeck | 2014 | vrouw | vrouw |
| Alles wat er was | Hanna Bervoets | 2013 | vrouw | vrouw |
| Bad boy | Abdelkader Benali | 2013 | man | man |
| De belofte van Pisa | Mano Bouzamour | 2013 | man | man |
| De laatkomer | Dimitri Verhulst | 2013 | man | man |
| Hex | Thomas Olde Heuvelt | 2013 | vrouw | man |
| IV | Arjen Lubach | 2013 | vrouw | man |
| Ventoux | Bert Wagendorp | 2013 | man | man |
| Dit zijn de namen | Tommy Wieringa | 2012 | man | man |
| Dorst | Esther Gerritsen | 2012 | vrouw | vrouw |
| PAAZ | Myrthe van der Meer | 2012 | vrouw | vrouw |
| Magnus | Arjen Lubach | 2011 | man | man |
| Zomerhuis met zwembad | Herman Koch | 2011 | man | man |
| Bonita Avenue | Peter Buwalda | 2010 | man | man |
| Mama Tandoori | Ernest van der Kwast | 2010 | vrouw | man |
| Boy 7 | Mirjam Mous | 2009 | man | vrouw |
| Dagen van gras | Philip Huff | 2009 | man | man |
| Het diner | Herman Koch | 2009 | man | man |
| Alleen maar nette mensen | Robert Vuijsje | 2008 | man | man |
| Cel | Charles den Tex | 2008 | man | man |
| Lucifer | Connie Palmen | 2007 | man | vrouw |
| Marte Jacobs | Tim Krabbé | 2007 | vrouw | man |
| De helaasheid der dingen | Dimitri Verhulst | 2006 | man | man |
| Tirza | Arnon Grunberg | 2006 | man | man |
| De engelenmaker | Stefan Brijs | 2005 | man | man |
| Het huis van de moskee | Kader Abdolah | 2005 | man | man |
| Joe Speedboot | Tommy Wieringa | 2005 | man | man |
| Sonny Boy | Annejet van der Zijl | 2004 | vrouw | vrouw |
| Een schitterend gebrek | Arthur Japin | 2003 | vrouw | man |
| Het duister dat ons scheidt | Renate Dorrestein | 2003 | vrouw | vrouw |
| Komt een vrouw bij de dokter | Kluun | 2003 | man en vrouw | man |
| Siegfried | Harry Mulisch | 2001 | man | man |
| De dochter | Jessica Durlacher | 2000 | man en vrouw | vrouw |
| De oesters van Nam Kee | Kees van Beijnum | 2000 | man | man |
| Spijkerschrift | Kader Abdolah | 2000 | man | man |
| De passievrucht | Karel Glastra van Loon | 1999 | man | man |
| Perenbomen bloeien wit | Gerbrand Bakker | 1999 | man | man |
| Een hart van steen | Renate Dorrestein | 1998 | vrouw | vrouw |
| De grot | Tim Krabbé | 1997 | man en vrouw | man |
| De zwarte met het witte hart | Arthur Japin | 1997 | man | man |
| Phileine zegt sorry | Ronald Giphart | 1996 | vrouw | man |
| Verborgen gebreken | Renate Dorrestein | 1996 | vrouw | vrouw |
| Vertraging | Tim Krabbé | 1994 | man | man |
| De tweeling | Tessa de Loo | 1993 | vrouw | vrouw |
| Ik ook van jou | Ronald Giphart | 1992 | man | man |
| Tralievader | Carl Friedman | 1991 | vrouw | vrouw |
| Vals licht | Joost Zwagerman | 1991 | man | man |
| Isabelle | Tessa de Loo | 1989 | vrouw | vrouw |
| Red ons, Maria Montanelli | Herman Koch | 1989 | man | man |
| Het leven uit een dag | A.F.Th. van der Heijden | 1988 | man | man |
| De kleine blonde dood | Boudewijn Büch | 1985 | man | man |
| Hersenschimmen | J. Bernlef | 1984 | man | man |
| Het gouden ei | Tim Krabbé | 1984 | man | man |
| De kroongetuige | Maarten 't Hart | 1983 | man en vrouw | man |
| De val | Marga Minco | 1983 | vrouw | vrouw |
| De aanslag | Harry Mulisch | 1982 | man | man |
| Montyn | Dirk Ayelt Kooiman | 1982 | man | man |
| Bezonken rood | Jeroen Brouwers | 1981 | man | man |
| Homme's hoest | W.F. Hermans | 1980 | man | man |
| Een vlucht regenwulpen | Maarten 't Hart | 1978 | man | man |
| Kinderjaren | Jona Oberski | 1978 | man | man |
| Twee vrouwen | Harry Mulisch | 1975 | vrouw | man |
| Turks fruit | Jan Wolkers | 1969 | man | man |
| Nooit meer slapen | W.F. Hermans | 1966 | man | man |
| Kort Amerikaans | Jan Wolkers | 1962 | man | man |
| Het leven is vurrukkulluk | Remco Campert | 1961 | man | man |
| Het stenen bruidsbed | Harry Mulisch | 1959 | man | man |
| De donkere kamer van Damokles | W.F. Hermans | 1958 | man | man |
| Het bittere kruid | Marga Minco | 1957 | vrouw | vrouw |
| Het behouden huis | W.F. Hermans | 1952 | man | man |
| Oeroeg | Hella S. Haasse | 1948 | man | vrouw |
| De avonden | Gerard Reve | 1947 | man | man |
| Het Achterhuis | Anne Frank | 1947 | vrouw | vrouw |
| Erik of het klein insectenboek | Godfried Bomans | 1941 | man | man |
| Karakter | F. Bordewijk | 1938 | man | man |
| Bint | F. Bordewijk | 1934 | man | man |
| Kaas | Willem Elsschot | 1933 | man | man |
| De stille kracht | Louis Couperus | 1900 | man | man |
| Op hoop van zegen | Herman Heijermans | 1900 | vrouw | man |
| Van de koele meren des doods | Frederik van Eeden | 1900 | vrouw | man |
| Noodlot | Louis Couperus | 1890 | vrouw | man |
| De kleine Johannes | Frederik van Eeden | 1887 | man | man |
| Max Havelaar | Multatuli | 1860 | man | man |
| Reize door het Aapenland | J.A. Schasz | 1788 | man | man |
| De klucht van de koe | G.A. Bredero | 1612 | man | man |
| Of ik gek ben | Michiel Stroink | man | man | |
| Slecht | Jan Simoen | man | man |
Over Flaptekst
Flaptekst telt in ruim duizend boeken op veertien Nederlandse en Vlaamse lijsten over wie het verhaal gaat en wie het schreef. Het gender van een hoofdpersoon of schrijver telt alleen als een openbare bron het noemt, nooit op grond van een voornaam. Hoe er geteld is en waar het mis kan gaan, staat in de verantwoording. De boeken als draden zie je op flaptekst.nl.